| 1 mes de $392.00 sin intereses | Total $392.00 | |
| 3 meses de $130.66 sin intereses | Total $392.00 | |
| 6 meses de $65.33 sin intereses | Total $392.00 | |
| 9 meses de $43.55 sin intereses | Total $392.00 | |
| 12 meses de $32.66 sin intereses | Total $392.00 |
| 18 meses de $28.42 | Total $511.60 | |
| 24 meses de $23.00 | Total $552.01 |
| 18 meses de $29.10 | Total $523.83 | |
| 24 meses de $23.68 | Total $568.52 |
