| 1 mes de $416.00 sin intereses | Total $416.00 | |
| 3 meses de $138.66 sin intereses | Total $416.00 | |
| 6 meses de $69.33 sin intereses | Total $416.00 | |
| 9 meses de $46.22 sin intereses | Total $416.00 | |
| 12 meses de $34.66 sin intereses | Total $416.00 |
| 18 meses de $30.16 | Total $542.92 | |
| 24 meses de $24.40 | Total $585.81 |
| 18 meses de $30.88 | Total $555.90 | |
| 24 meses de $25.13 | Total $603.32 |
