| 1 mes de $682.50 sin intereses | Total $682.50 | |
| 3 meses de $227.50 sin intereses | Total $682.50 | |
| 6 meses de $113.75 sin intereses | Total $682.50 | |
| 9 meses de $75.83 sin intereses | Total $682.50 | |
| 12 meses de $56.87 sin intereses | Total $682.50 |
| 18 meses de $49.48 | Total $890.73 | |
| 24 meses de $40.04 | Total $961.10 |
| 18 meses de $50.66 | Total $912.02 | |
| 24 meses de $41.24 | Total $989.83 |
