| 1 mes de $703.50 sin intereses | Total $703.50 | |
| 3 meses de $234.50 sin intereses | Total $703.50 | |
| 6 meses de $117.25 sin intereses | Total $703.50 | |
| 9 meses de $78.16 sin intereses | Total $703.50 | |
| 12 meses de $58.62 sin intereses | Total $703.50 |
| 18 meses de $51.00 | Total $918.14 | |
| 24 meses de $41.27 | Total $990.67 |
| 18 meses de $52.22 | Total $940.09 | |
| 24 meses de $42.51 | Total $1,020.29 |
